Kart sayısını ikiye katladı

Beşiktaş, ligin ilk yarısında 51 sarı kart görerek en çok sarı kart gören takım unvanını aldı....İSTANBUL Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 30 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, futbolcular geçen yıla...

Spor 26.12.2012, 12:27
Kart sayısını ikiye katladı
İSTANBUL 

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 30 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, futbolcular geçen yıla oranla daha fazla kart gördü.

Geçen sezonun ilk yarısında 26 sarı, 3 kırmızı olmak üzere toplam 29 kart gören ''Kara Kartallar'', bu sezon aynı sürede 51 sarı, 3 kırmızı kartla toplam kart sayısını 54'e çıkardı.
Siyah-beyazlılar, 51 sarı kartla da ligin ilk yarısında en çok sarı kart gören takım unvanını da aldı.
Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında Oğuzhan, oynadığı 13 lig maçında 4 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart görüp, cezaları nedeniyle takımını 2 maçta yalnız bıraktı.
Trabzonspor maçında Veli Kavlak, Mersin İdmanyurdu maçında İbrahim Toraman, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında Oğuzhan Özyakup, Medical Park Antalyaspor karşısında Roberto Hilbert, Eskişehirspor maçında da Ersan Gülüm kart cezaları nedeniyle oynayamadı.
Ligdeki Akhisar Belediyespor maçında kırmızı kart gören Hugo Almeida ise cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında çekti.
Beşiktaş'ta, ilk yarının ardından 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte Tomas Sivok, Uğur Boral, Hugo Almeida ve Veli Kavlak'ın 3'er, Roberto Hilbert'in ise 7 sarı kartı bulunuyor. 
Bu 5 futbolcu, oynayacakları ilk maçta sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 03 Haziran 2023
İmsak 03:30
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
GazetelerTümü