Binali Yıldırım'dan Donald Trump'a Çağrı!

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Politika 09.11.2016, 12:26 09.11.2016, 12:46
Binali Yıldırım'dan Donald Trump'a Çağrı!

Trump'a çağrıda bulunan Başbakan, "Gülen'i iade edin, yeni bir sayfa açalım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik ederek bir de çağrıda bulundu: "İlişkilerimizi bozan, Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü elebaşını, kısa sürede ülkemize iade ederseniz, eminim ki Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz."

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"SAYIN TRUMP'I TEBRİK EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"

"Bugün bir yıldır bütün dünya kamuoyunu meşgul eden ABD'de seçim sonuçlandı. Seçim sonucu, birçok insanın düşündüğünün aksine farklı şekilde gerçekleşti. Donald Trump yeni başkan olarak ABD'nin 45'nci başkanı olarak seçildi. Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye ABD stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarmış bir şekilde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan, bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileri götürmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur."

"YENİ BAŞKANA BURADAN AÇIKÇA ÇAĞRI YAPIYORUM"

"ABD topraklarında yaşayan Fethullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça çağrı yapıyorum. İlişkilerimizi bozan, Amerika ve Türk toplumu arasındaki tarihsel dostluğa zarar veren bu terör örgütü elebaşını, kısa sürede ülkemize iade ederseniz, eminim ki Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açmış olursunuz."

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 21 Mart 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 71
2. Fenerbahçe 26 62
3. Samsunspor 27 51
4. Beşiktaş 26 44
5. Eyüpspor 27 44
6. Gaziantep FK 26 38
7. Göztepe 26 37
8. Başakşehir 26 36
9. Trabzonspor 26 35
10. Kasımpaşa 27 35
11. Rizespor 27 33
12. Antalyaspor 27 33
13. Konyaspor 27 31
14. Alanyaspor 27 31
15. Bodrum FK 27 30
16. Sivasspor 27 27
17. Kayserispor 26 27
18. Hatayspor 26 19
19. A.Demirspor 26 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 30 59
2. Karagümrük 30 53
3. Erzurumspor 30 51
4. Bandırmaspor 30 50
5. Gençlerbirliği 30 48
6. İstanbulspor 30 46
7. Ahlatçı Çorum FK 30 45
8. Boluspor 30 44
9. Ümraniye 30 44
10. Amed Sportif 30 43
11. Iğdır FK 30 43
12. Keçiörengücü 30 42
13. Esenler Erokspor 30 41
14. Pendikspor 30 40
15. Sakaryaspor 30 39
16. Ankaragücü 30 38
17. Manisa FK 30 37
18. Şanlıurfaspor 30 34
19. Adanaspor 30 27
20. Yeni Malatyaspor 30 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 29 70
2. Arsenal 29 58
3. Nottingham Forest 29 54
4. Chelsea 29 49
5. M.City 29 48
6. Newcastle 28 47
7. Brighton 29 47
8. Fulham 29 45
9. Aston Villa 29 45
10. Bournemouth 29 44
11. Brentford 29 41
12. Crystal Palace 28 39
13. M. United 29 37
14. Tottenham 29 34
15. Everton 29 34
16. West Ham United 29 34
17. Wolves 29 26
18. Ipswich Town 29 17
19. Leicester City 29 17
20. Southampton 29 9
Takımlar O P
1. Barcelona 27 60
2. Real Madrid 28 60
3. Atletico Madrid 28 56
4. Athletic Bilbao 28 52
5. Villarreal 27 44
6. Real Betis 28 44
7. Mallorca 28 40
8. Celta Vigo 28 39
9. Rayo Vallecano 28 37
10. Sevilla 28 36
11. Getafe 28 36
12. Real Sociedad 28 35
13. Girona 28 34
14. Osasuna 27 33
15. Espanyol 27 28
16. Valencia 28 28
17. Deportivo Alaves 28 27
18. Leganes 28 27
19. Las Palmas 28 25
20. Real Valladolid 28 16
GazetelerTümü