Bu hafta 4 film vizyona giriyor

Bu hafta 1'i yerli 4 film sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Manşet 03.01.2013, 12:56
Bu hafta 4 film vizyona giriyor
İSTANBUL 

Senaryosunu David O. Russell ve Matthew Quick'in yazdığı ''Umut Işığım''da, 2 kez Oscar ödülü kazanan Robert De Niro'nun yanı sıra Bradley Cooper, Chris Tucker, Jennifer Lawrence ve Julia Stiles rol alıyor. 
Film, Pat Peoples'ın (Bradley Cooper) akıl hastanesinden sonraki yaşadıklarını işliyor.

Yakın Tehdit

Yönetmenliğini Joel Schumacher'in yaptığı, senaryosunu Karl Gajdusek'ın yazdığı "Yakın Tehdit"te, Oscar ödüllü Nicolas Cage ve Nicole Kidman rol alıyor.

Filmin konusu şöyle: 
''Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır. Güzel bir eşi ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı olan Miller'in evi bir gün aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. 
Başta evdeki yüksek güvenlikli kasadakileri isteseler de eli silahlı adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır.''


Koleksiyoncu 2

Yönetmenliğini Marcus Dunstan'ın yaptığı, senaryosunu Marcus Dunstan ve Patrick Melton'un yazdığı ''Koleksiyoncu 2'' filminde, Christopher McDonald, Josh Stewart, Navi Rawat, Daniel Sharman, Johanna Braddy rol alıyor. 

Film, psikopat katil tarafından kaçırılarak rehin tutulan kızını kurtarmaya çalışan babanın çabasını anlatıyor.

Komedyenlik yönünü beyaz perdeye aktardı

Haftanın tek yerli filmi Cem Yılmaz'ın 2010'daki stand-up gösterilerinin derlemesinden oluşan ''CM101MMXI Fundamentals'', ünlü oyuncunun komedyenlik yönünü beyaz perdeye taşıyor.
''CM101MMXI Fundamentals'' adıyla sergilenen gösterilerle aynı adı taşıyan filmin yönetmenliğini Murat Dündar üstlendi. 



Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 08 Mayıs 2024
İmsak 04:05
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
GazetelerTümü