Japon turist cephe hattında

Japon turist Fujimoto, ülkesinde kamyon şoförlüğünden sıkılınca Suriye'de muhaliflerle birlikte cephe hattını geziyor.

Dünya 03.01.2013, 18:36
Japon turist cephe hattında
HALEP

Tokyo ve Nagazaki arasında çikolata, su ve benzin taşıyan bir tırda  şoförlük yapan Japon Toshifumi Fujimoto, rutin yaşamından sıkılarak ülkesini terkettiğini ve savaşa tanıklık etmek için Suriye'ye gittiğini belirtti.

Her gün aynı şeyleri yapmaktan bıktığını söyleyen Fujimoto, geçen yıl Yemen'de ABD Büyükelçiliği önünde yapılan gösterilere tanıklık ettiğini, bir önceki yıl da Kahire'de Hüsnü Mübarek'in devrilişini izlediğini söylüyor.

Fujimoto, Suriye'ye ilk olarak 2011'de turist vizesiyle 2 haftalığına giriş yaptığını, 2012'de de Türkiye üzerinden kaçak yollardan ulaştığını kaydetti.

İngilizce bilmeyen Fujimoto, ülkede neler olup bittiğini bildiği birkaç Arapça kelimeyle özetlemeye çalışıyor; "tehlikeli" ve "cephe".

Gazeteci olmak turist olmaktan daha zor

Cephede gazeteci olmanın turist olmaktan çok daha tehlikeli olduğuna vurgu yapan Fujimoto, her sabah erkenden kalkarak cepheye gittiğini ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yanında çatışmaları izlediğini belirtiyor.

Ölümden korkmuyorum

Japon turist, neden bu kadar korkusuz olduğunu ise şöyle özetliyor:
"Eşimden boşandım, sevgilim yok, arkadaşım yok. Yani hayatta kaybedeceğim hiçbir şey yok, dolayısıyla ölümden de korkmuyorum."

Hafızaya kazınan o tek kare

Fujimoto, Ameriya, Selahaddin, Saif El-Davla Izaa gibi birçok bölgede korkunç şeylere tanık olduğu ancak tek bir karenin hafızasına kazındığını söylüyor.

Dizüstü bilgisayarını açıyor ve keskin nişancılar tarafından bedeni tamamen parçalanmış 7 yaşındaki bir kızın cesedinin fotoğrafını gösteriyor.



Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 08 Mayıs 2024
İmsak 04:05
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
GazetelerTümü