"Teröristler 'Hayır' Diyor" Diyen Binali Yıldırım'a Balyoz Mağdurundan Sert Çıkış!

Balyoz mağduru Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, 'Teröristler Hayır diyor, biz evet diyoruz' diyen Başbakan Binali Yıldırım ve yandaş medyaya çok sert yanıt verdi.

Gündem 09.02.2017, 11:58 09.02.2017, 12:27
"Teröristler 'Hayır' Diyor" Diyen Binali Yıldırım'a Balyoz Mağdurundan Sert Çıkış!

Televizyon programında referandum sürecinde Başbakan Binali Yıldırım'ın söylediği ve havuz medyasının da günlerdir propagandasını yaptığı "PKK, FETÖ, DHKP-C... Teröristler 'Hayır' diyor, biz o yüzden 'Evet' diyoruz" şeklindeki sözleri masaya yatırıdı.

Balyoz kumpasında tutuklanan ve 3.5 yıl tutuklu kalan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Başbakan Yıldırım'ın bu sözlerine çok sert yanıt verdi.

Ahmet Yavuz Kimdir?

Doğum Yeri    : Türkiye
1951 Karaahmetli Kasabası doğumlu Yavuz Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunudur. 

Askerliğini 1982 yılında kısa dönem olarak Burdur'da yapmıştır. 1966-1992 yılları arasında MKE Kurumu'nda; 1996'dan itibaren de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bugsaş A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. Doğalgaz’dan ve Ankaray’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 

Siyasi tecrübesi 1983'te Refah Partisi'nde Kurucular Kurulu Üyeliği yapmıştır. MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu Üyelikleri'nde bulunmuştur. Refah Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı (1991-1996) yapmıştır. 1991-1995 Refah Partisi Milletvekilliği Adaylığı 1999’da ise Fazilet Partisi Milletvekili adayı olmuştur. Halen Bugsaş A.Ş.’de yönetici olarak çalışmaktadır. Yavuz evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 18 Ocak 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 51
2. Fenerbahçe 18 42
3. Samsunspor 18 36
4. Göztepe 18 31
5. Eyüpspor 18 30
6. Beşiktaş 18 30
7. Başakşehir 18 26
8. Gaziantep FK 18 25
9. Rizespor 18 24
10. Trabzonspor 18 22
11. Alanyaspor 18 22
12. Kasımpasa 18 21
13. Antalyaspor 18 21
14. Konyaspor 18 20
15. Sivasspor 18 20
16. Kayserispor 18 16
17. Bodrumspor 18 15
18. Hatayspor 19 10
19. A.Demirspor 18 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 19 41
2. Karagümrük 19 34
3. Bandırmaspor 19 34
4. Ankaragücü 20 30
5. Erzurumspor 19 30
6. Ahlatçı Çorum FK 19 29
7. Amed Sportif 19 29
8. Boluspor 19 28
9. İstanbulspor 19 27
10. Pendikspor 19 27
11. Keçiörengücü 19 27
12. Gençlerbirliği 19 27
13. Ümraniye 19 26
14. Manisa FK 19 26
15. Igdir FK 19 25
16. Şanlıurfaspor 20 25
17. Esenler Erokspor 19 23
18. Sakaryaspor 19 23
19. Adanaspor 19 15
20. Yeni Malatyaspor 19 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 20 47
2. Arsenal 21 43
3. Nottingham Forest 21 41
4. Newcastle 21 38
5. Chelsea 21 37
6. M.City 21 35
7. Aston Villa 21 35
8. Bournemouth 21 34
9. Brighton 21 31
10. Fulham 21 30
11. Brentford 21 28
12. M. United 21 26
13. West Ham United 21 26
14. Tottenham 21 24
15. Crystal Palace 21 24
16. Everton 20 17
17. Wolves 21 16
18. Ipswich Town 21 16
19. Leicester City 21 14
20. Southampton 21 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 44
2. Real Madrid 19 43
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 19 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 19 28
8. Girona 19 28
9. Rayo Vallecano 19 25
10. Real Betis 19 25
11. Osasuna 19 25
12. Celta Vigo 19 24
13. Sevilla 19 23
14. Las Palmas 19 22
15. Getafe 19 19
16. Leganes 19 19
17. Espanyol 20 19
18. Deportivo Alaves 19 17
19. Real Valladolid 20 15
20. Valencia 19 13
GazetelerTümü