''Kıymetli ihracat'' havadan

Türkiye'nin Ocak-Ekim dönemindeki dış ticaretinde 21 milyar 957 milyon dolarlık ''inci, kıymetli veya yarı kıymetli taş'' hava yoluyla taşındı.

Ekonomi 25.12.2012, 12:00 25.12.2012, 13:59
''Kıymetli ihracat'' havadan

İSTANBUL - Ziya Altunbaş 

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki 126 milyar 277 milyon dolarlık ihracatının 18 milyar 859 milyon dolarlık kısmı hava yolu ile taşındı. Geçen senenin aynı dönemine göre 12 milyar 161 milyon dolar artan ihracatta havayolu kullanımı, böylece yaklaşık olarak 3 katına çıktı.

İhracatta söz konusu dönemde hava yolu taşımacılığı, en fazla ''inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, taklit mücevherci eşyası, metal paralar''ın nakliyesinde kullanıldı. Bu kalemde ihraç edilen 14 milyar 307 milyon dolar değerindeki 599 ton ürün havayolu ile taşındı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hava yolu ile en fazla ihracat 6 milyar 504 milyon dolarla İran'a gerçekleştirildi, bu ülkeye ihraç edilen 7 bin 478 tonluk ürün havayolu ile taşındı. Havayolu ile ihracatta İran'ı, 4 milyar 728 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirliği (BAE) takip etti, BAE'ye 27 bin 478 ton ürün hava yolu ile ihraç edildi. Hava yolu ile en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise 1 milyar 88 milyon dolar değerinde, 8 bin 871 tonluk ürün ile İsviçre oldu. Söz konusu dönemde İngiltere'ye 795 milyon dolar değerinde, ABD'ye ise 784 milyon dolar değerinde ihraç ürünü havayolu ile taşındı.

Ocak-Ekim döneminde ithal edilen 7 milyar 650 milyon dolar değerindeki ''inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, taklit mücevherci eşyası ve metal para''nın taşınmasında da havayolu kullanıldı.



Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 01 Haziran 2023
İmsak 03:32
Güneş 05:28
Öğle 13:07
İkindi 17:05
Akşam 20:36
Yatsı 22:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
GazetelerTümü