Aslan Avrupa'da dibe vurdu

Almanya'nın Borussia Dortmund takımına 4-0 yenilen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçlar sonunda 32 takım içinde son sırada yer aldı.

Spor 23.10.2014, 17:32 23.10.2014, 17:38 Zeynep Ezgi Berke
Aslan Avrupa'da dibe vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımdan 7’si, 3. maçlar sonunda Galatasaray gibi 1 puana sahip olurken, Sarı-Kırmızılılar, eksi 7 averajla kendi grubunda olduğu gibi tüm takımlar arasında da sonuncu oldu.

Mücadele ettiği D Grubu’nda da son sırada bulunan Galatasaray, 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp, 2 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü.

Oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray’ın D Grubu’ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, artı 9 averajla 3 maç sonunda en başarılı takım olarak dikkati çekti. Alman ekibi, 3 maçta kalesinde gol görmedi ve rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Borussia Dortmund’u yine yaptıkları üçer maçı da kazanan Real Madrid ve Bayern Münih, artı 8’er averajla izledi.

En çok gol yiyen BATE Borisov

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 maç sonunda en çok gol yiyen takım, 14 kezle Belarus temsilcisi BATE Borisov oldu.
Real Madrid ve Porto 10’ar golle en çok gol atan takımlar, Monaco ve Benfica birer golle en az gol atan, Borussia Dortmund ve Monaco da gol yemeyen ekipler olarak dikkati çekti.

BATE Borisov aynı zamanda, eksi 12 averajla da en kötü averaja sahip takım oldu, 2 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

3. maçlar sonunda genel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. maçlar sonunda 32 takımın genel sıralaması şöyle oluştu:

Takım O G B M A Y Av. P
1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 9 0 9 9
2. Real Madrid 3 3 0 0 10 2 8 9
3. Bayern Münih 3 3 0 0 9 1 8 9
4. Porto 3 2 1 0 10 3 7 7
5. Chelsea 3 2 1 0 8 1 7 7
6. Paris Saint-Germain 3 2 1 0 5 3 2 7
7. Atletico Madrid 3 2 0 1 8 3 5 6
8. Bayer 04 Leverkusen 3 2 0 1 5 2 3 6
9. Arsenal 3 2 0 1 6 4 2 6
9. Barcelona 3 2 0 1 6 4 2 6
11. Olympiakos 3 2 0 1 4 4 0 6
12. Shakhtar Donetsk 3 1 2 0 9 2 7 5
13. Schalke 04 3 1 2 0 6 5 1 5
14. Monaco 3 1 2 0 1 0 1 5
15. Zenit 3 1 1 1 2 2 0 4
16. Roma 3 1 1 1 7 9 -2 4
17. Juventus 3 1 0 2 2 2 0 3
18. Ludogorets 3 1 0 2 3 4 -1 3
19. Liverpool 3 1 0 2 2 5 -3 3
20.Basel 3 1 0 2 2 6 -4 3
21. Malmö 3 1 0 2 2 7 -5 3
22. BATE Borisov 3 1 0 2 2 14 -12 3
23. Manchester City 3 0 2 1 3 4 -1 2
24. Ajax 3 0 2 1 3 5 -2 2
25. Maribor 3 0 2 1 2 8 -6 2
26. Sporting Lizbon 3 0 1 2 4 6 -2 1
27. Athletic Bilbao 3 0 1 2 2 4 -2 1
28. APOEL 3 0 1 2 1 3 -2 1
29. Anderlecht 3 0 1 2 2 6 -4 1
30. Benfica 3 0 1 2 1 5 -4 1
31. CSKA Moskova 3 0 1 2 3 8 -5 1
32. Galatasaray 3 0 1 2 2 9 -7 1



Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 19 Nisan 2024
İmsak 04:38
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14